Sanitätsbedarf und Heilbehelfe
Aufbau- und Spezialnahrung
Nutrini Creamy Fruit 4 Stk. Sommer
Inhaltsstoffe
pro 100 g:
Physikalischer Brennwert | ||
---|---|---|
Kilokalorien | 150 | kcal |
Kilojoule | 628 | kJ |
Energiedichte | 1,5 | kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,6 | BE |
Nährstoffrelation | ||
---|---|---|
Eiweiß | 9,3 | En% |
Kohlenhydrate | 51,6 | En% |
Fett | 36,6 | En% |
Ballaststoffe | 2,5 | En% |
Fett | ||
Fett | 6,08 | g |
Gesätt. FS | 0,84 | g |
einfach unges. FS | 3,56 | g |
mehrfach unges. FS | 1,68 | g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,26 | g |
Omega-6-Fettsäuren | 1,31 | g |
Kohlenhydrate | ||
Kohlenhydrate | 19,4 | g |
Zucker | 11,7 | g |
Glukose | 0,66 | g |
Fructose | 0,23 | g |
Lactose | 3,67 | g |
Maltose | 0,32 | g |
Saccharose | 6,65 | g |
Polysaccharide | 7,20 | g |
Stärke | 2,89 | g |
Ballaststoffe | ||
Ballaststoffe | 1,90 | g |
lösliche Ballaststoffe | 1,59 | g |
unlösliche Ballaststoffe | 0,31 | g |
Eiweiß | ||
Eiweiß | 3,50 | g |
Molkenprotein | 1,84 | g |
Casein | 1,55 | g |
Salz | ||
Salz | 0,18 | g |
Vitamine | ||
Vitamin A (RE) | 65,0 | μg |
Vitamin D | 1,88 | μg |
Vitamin E (TE) | 1,80 | mg |
Vitamin K | 6,50 | μg |
Vitamin B1 | 0,23 | mg |
Vitamin B2 | 0,24 | mg |
Niacin | 0,74 | mg |
Niacin (NE) | 1,65 | mg |
Pantothensäure | 0,50 | mg |
Vitamin B6 | 0,18 | mg |
Folsäure | 22,5 | μg |
Vitamin B12 | 0,30 | μg |
Biotin | 6,00 | μg |
Vitamin C | 15,0 | mg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 70,0 | mg |
Kalium | 150 | mg |
Chlorid | 110 | mg |
Calcium | 130 | mg |
Phosphor | 100 | mg |
Phosphat | 307 | mg |
Magnesium | 15,0 | mg |
CA/P-Quotient | 1,30 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 1,50 | mg |
Zink | 1,00 | mg |
Kupfer | 0,113 | mg |
Mangan | 0,10 | mg |
Fluorid | 0,10 | mg |
Molybdän | 6,50 | μg |
Selen | 4,60 | μg |
Chrom | 4,00 | μg |
Jod | 17,0 | μg |
Andere Stoffe | ||
Cholin | 29,7 | mg |
Karotinoide | 0,15 | mg |
L-Carnitin | 2,97 | mg |
Taurin | 11,4 | mg |
Osmolarität | 685 | mosmol/l |
Osmolalität | 1035 | mOsmol/kg |
Wasser | ||
Wasser | 67,3 g | g |
Nutrini Creamy Fruit 4 Stk. Sommer
NutriniCreamy Fruit - die energiereiche „Trinknahrung“ zum Löffeln. Die leckere Fruchtcreme ist angedickt (konsistenzadaptiert) und ermöglicht besonders Kindern mit Schluckproblemen ein leichteres Schlucken. NutriniCreamy Fruit kann zur alleinigen oder ergänzenden Ernährung von Kindern nach dem ersten Lebensjahr verwendet werden.Die einzelnen Becher sind gebrauchsfertig. NutriniCreamy Fruit kann einfach aus dem Becher gelöffelt werden. Gekühlt schmeckt unsere Fruchtcreme besonders gut! Die Dosierung richtet sich nach dem Alter und Gewicht des Kindes..
Menge
1
€ 15,16
3,79€ / Stk.inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
bestellbar
Größe 4 Stk
Weitere Produktinformation
Wirkstoff
entrahmte Kuhmilch, Wasser, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Fruchtpüree und -konzentrat (5,4%) (Erdbeerpüree (1,3%), Himbeerpüree (1,3%), Apfelpüree (1,3%), Birnenpüree (1,3%), Zitronensaft aus Konzentrat (0,1%), Maltodextrin, fermentierte Kuhmilch (hitzebehandelt), Stabilisatoren (modifizierte Stärke, Pektin, Johannisbrotkernmehl), Ballaststoffe (Galakto-Oligosaccharide (aus Kuhmilch), Gummi Arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, Frukto-Oligosaccharide, resistente Stärke), Molkeneiweiß (aus Kuhmilch), natürliches Aroma (enthält Kuhmilch), Karottensaftkonzentrat (0,6%), Säureregulatoren (Citronensäure, Phosphorsäure), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stärke, Natriumcitrat, Calciumlaktat, Dicalciumphosphat, Karotinoide (enthält Soja; ß-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, L-Ascorbinsäure, Natrium-L-ascorbat, Taurin, Eisen-III-diphosphat, Zinksulfat, L-Carnitin, Cholecalciferol, Retinylacetat, Natriumselenit, Nikotinamid, D-Biotin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Mangansulfat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Natriumfluorid, Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Chrom-(III)-chlorid.